국내외 언론동향
번호 | 제목 | 출처 | 일자 |
---|---|---|---|
1325 | 북-중 7월 무역액 24% 감소…"3년 동안 잃은 외화 수입 70억 달러" | 미국의 소리(VOA) | 2020-08-25 |
1324 | 제재 맞서 석탄을 석유로 바꾸겠다는 북한...성과는 아직 | 국민일보 | 2020-08-25 |
1323 | "북한 광산 개발" 만지작 거리는 건설기술연구원 | 이투데이 | 2020-08-24 |
1322 | 전문가들 '북한 전력난 여전...외부투자, 기술협력 없인 개선 힘들어" | 미국의 소리(VOA) | 2020-08-22 |
1321 | 북한, 코로나 여파 국경봉쇄로 중국과 무역 67% 급감 | 연합뉴스 | 2020-08-20 |
1320 | 북한 수출, 재재·코로나로 급감... | 미국의 소리(VOA) | 2020-08-15 |
1319 | "북, 코로나19로 중국산 중간재 수입 급감…생산·소비 타격" | 자유아시아방송(RFA) | 2020-08-13 |
1318 | 북, 코로나로 보류했던 무역와크 발급…무역회사들 기대감 | 자유아시아방송(RFA) | 2020-08-13 |
1317 | 북, 당 자금 확보 위해 금 생산 독려 | 자유아시아방송(RFA) | 2020-08-12 |
1316 | 러시아, 6월 북한에 정제유 1320t 공급...중·러 공식 공급량 지난해 절반 | 미국의 소리(VOA) | 2020-08-11 |
1315 | 北, 지난해 1인당 GNI 남한의 26분의 1 | 헤럴드경제 | 2020-07-31 |
1314 | 북한 내륙에 투자하는 기업은 통일비용 감축하는 일등공신 | 통일신문 | 2020-07-30 |
1313 | KOTRA, 2019년 북한 대외무역 규모 '32.4억 달러' | 컨슈머타임스 | 2020-07-24 |
1312 | 6월 북-중 무역액 소폭 상승…더딘 회복으로 여전히 20년 전 수준 | 미국의 소리(VOA) | 2020-07-24 |
1311 | 올 상반기 북-중 무역 크게 위축…전체 교역국 중 가장 심각 | 미국의 소리(VOA) | 2020-07-24 |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Next |