
보고서
- Home > 자료실 > 보고서
번호 | 제목 | 출처 | 저자 | 발간연월 |
---|---|---|---|---|
76 | 2013년 북중간 광산물 무역동향 | 남북교류협력지원협회 | 자원개발팀 | 2014년02월 |
75 | 북한 경제특구의 개발 동향 및 시사점 | 한국건설산업연구원 | 박용석 | 2014년02월 |
74 | 북한 지하자원 매장량과 잠재가치 | 북한자원연구소 | 최경수 | 2014년01월 |
73 | 북한 지하자원 개발법제 연구 | 북한자원연구소,통일부 | 최경수 | 2013년12월 |
72 | 북한 에너지·자원·교통분야의 주요 개발과제 | 국토연구원 | 김경술,나희승,윤재영,최경수,황영진,박정준 | 2013년12월 |
71 | 북한 에너지부문 CDM사업 현황 및 전망 | 에너지경제연구원 | 박지민 | 2013년12월 |
70 | 북한 에너지 소비 행태 조사분석 연구: 가정/상업/공공기타부문 | 에너지경제연구원 | 김경술 | 2013년12월 |
69 | 2013년 북한경제 종합평가 및 2014년 전망 | 산업연구원 | 이석기 외 3명 | 2013년12월 |
68 | 북중무역의 결정요인: 무역통계와 서베이 데이터의 분석 | 한국개발연구원(KDI) | 이석 | 2013년12월 |
67 | 해외자원개발의 국내 경제ㆍ산업 효과 분석 | 에너지경제연구원 | 정우진 | 2013년11월 |
66 | 북한 광물자원 부존 및 개발현황 개요 | 대한자원환경지질학회 | 고상모, 이길재, 에드워드 윤 | 2013년08월 |
65 | 북한 지하자원을 활용한 DMZ/접경지역 남북 산업단지 조성방안 | 통일연구원 | 손기웅,최수영,최경수 | 2013년06월 |
64 | 북한 광물자원 현시대칭비교우위 분석 | 에너지경제연구원 | 김세영, 구영완 | 2013년05월 |
63 | 북한의 원유 수입 동향 | 남북교류협력지원협회 | 자원개발팀 | 2013년05월 |
62 | 2012년 북중간 광산물 무역동향 | 남북교류협력지원협회 | 자원개발팀 | 2013년02월 |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Next |